←Back to overview
Property · Asby
Property sales in the parish of Warcop
4 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Warcop, which includes Asby. There are no separate figures for Asby. What each figure covers
Median price
£332,500
Sales (12m)
4
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Asby
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 43 | £315,000 |
| Terraced | 35 | £132,500 |
| Semi-detached | 25 | £250,000 |
| Other | 17 | £255,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 May 2026 | Sandford Fold, Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 10 Dec 2025 | , Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £315,000 |
| 22 Oct 2025 | The Croft, Warcop | CA16 6PH | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 28 Aug 2025 | , Warcop | CA16 6NX | Semi-detached | Freehold | £850,000 |
| 27 Jun 2025 | Sandford Fold, Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £467,500 |
| 23 May 2025 | , Warcop | CA16 6NP | Detached | Freehold | £285,000 |
| 20 May 2025 | , Warcop | CA16 6NX | Semi-detached | Freehold | £236,000 |
| 27 Feb 2025 | , Bleatarn | CA16 6PX | Detached | Freehold | £475,000 |
| 04 Dec 2024 | , Warcop | CA16 6PL | Detached | Freehold | £325,000 |
| 28 Nov 2024 | Pennine Heights, Warcop | CA16 6QG | Other | Freehold | £160,000 |
| 24 Oct 2024 | , Sandford | CA16 6NR | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 19 Jul 2024 | , Warcop | CA16 6NX | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 17 Jul 2024 | Tower Court, Warcop | CA16 6NL | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 28 Jun 2024 | Shoregill, Warcop | CA16 6PJ | Terraced | Freehold | £77,500 |
| 29 May 2024 | The Croft, Warcop | CA16 6PH | Detached | Freehold | £323,000 |
| 10 Apr 2024 | Rose Cottages, Warcop | CA16 6PW | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 22 Mar 2024 | The Croft, Warcop | CA16 6PH | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 15 Mar 2024 | , Warcop | CA16 6NX | Other | Freehold | £200,000 |
| 12 Jan 2024 | , Warcop | CA16 6PF | Semi-detached | Freehold | £358,000 |
| 02 Nov 2023 | Pennine Heights, Warcop | CA16 6QG | Semi-detached | Freehold | £345,000 |
| 31 Oct 2023 | Pennine Heights, Warcop | CA16 6QG | Other | Freehold | £230,000 |
| 03 Oct 2023 | , Warcop | CA16 6PE | Detached | Freehold | £392,000 |
| 16 Jun 2023 | Brookside, Warcop | CA16 6PF | Terraced | Freehold | £108,000 |
| 10 Feb 2023 | Eden Gate, Warcop | CA16 6PL | Terraced | Freehold | £356,000 |
| 13 Dec 2022 | , Warcop | CA16 6PF | Detached | Freehold | £185,000 |
| 09 Dec 2022 | , Sandford | CA16 6NR | Other | Freehold | £6,000 |
| 02 Dec 2022 | , Warcop | CA16 6PF | Detached | Freehold | £250,000 |
| 18 Nov 2022 | Tower Court, Warcop | CA16 6NL | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 31 Oct 2022 | , Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £215,000 |
| 25 Aug 2022 | , Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £450,000 |
| 24 Aug 2022 | Brookside, Warcop | CA16 6PF | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 19 Aug 2022 | Sandford Fold, Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £380,000 |
| 12 May 2022 | Sandford Fold, Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £275,000 |
| 07 Mar 2022 | , Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £375,100 |
| 28 Feb 2022 | , Warcop | CA16 6PL | Terraced | Freehold | £535,000 |
| 25 Feb 2022 | , Warcop | CA16 6PL | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 22 Feb 2022 | , Warcop | CA16 6PF | Terraced | Freehold | £100,000 |
| 06 Dec 2021 | The Old Sawmill, Warcop | CA16 6QF | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 08 Oct 2021 | The Old Sawmill, Warcop | CA16 6QF | Detached | Freehold | £285,000 |
| 30 Sept 2021 | The Croft, Warcop | CA16 6PH | Detached | Freehold | £320,000 |
| 23 Sept 2021 | Chester Cottage, Warcop | CA16 6PD | Other | Freehold | £242,500 |
| 15 Sept 2021 | , Warcop | CA16 6PF | Other | Freehold | £225,000 |
| 08 Sept 2021 | , Sandford | CA16 6NR | Semi-detached | Freehold | £480,000 |
| 03 Sept 2021 | , Sandford | CA16 6NS | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 25 Aug 2021 | , Sandford | CA16 6NR | Other | Freehold | £340,000 |
| 19 Jul 2021 | Shoregill, Warcop | CA16 6PJ | Terraced | Freehold | £78,000 |
| 29 Jun 2021 | , Warcop | CA16 6NX | Detached | Freehold | £600,000 |
| 25 Jun 2021 | Sandford Fold, Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £340,000 |
| 23 Jun 2021 | , Coupland Beck | CA16 6LN | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 22 Jun 2021 | The Old Sawmill, Warcop | CA16 6QF | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 28 May 2021 | , Warcop | CA16 6PL | Semi-detached | Freehold | £420,000 |
| 09 Apr 2021 | Shoregill, Warcop | CA16 6PJ | Terraced | Freehold | £132,500 |
| 15 Feb 2021 | , Warcop | CA16 6NX | Other | Freehold | £527,000 |
| 12 Jan 2021 | , Bleatarn | CA16 6PX | Other | Freehold | £610,000 |
| 08 Jan 2021 | , Coupland Beck | CA16 6LN | Terraced | Freehold | £280,500 |
| 04 Jan 2021 | , Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £452,500 |
| 18 Dec 2020 | Tower Court, Warcop | CA16 6NL | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 06 Nov 2020 | Shoregill, Warcop | CA16 6PJ | Terraced | Freehold | £72,000 |
| 02 Sept 2020 | , Sandford | CA16 6NR | Other | Freehold | £446,000 |
| 08 Jul 2020 | , Coupland Beck | CA16 6LN | Other | Freehold | £490,000 |
| 22 Jun 2020 | The Square, Sandford | CA16 6NT | Detached | Freehold | £140,000 |
| 24 Jan 2020 | , Bleatarn | CA16 6PX | Other | Freehold | £255,000 |
| 31 Oct 2019 | , Sandford | CA16 6NR | Other | Freehold | £277,000 |
| 30 Sept 2019 | The Old Sawmill, Warcop | CA16 6QF | Detached | Freehold | £278,000 |
| 30 Aug 2019 | The Old Sawmill, Warcop | CA16 6QF | Semi-detached | Freehold | £212,000 |
| 23 Aug 2019 | , Warcop | CA16 6PE | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 19 Aug 2019 | The Croft, Warcop | CA16 6PH | Detached | Freehold | £200,000 |
| 11 Jul 2019 | Tower Court, Warcop | CA16 6NL | Detached | Freehold | £385,000 |
| 09 Jul 2019 | , Warcop | CA16 6NX | Other | Freehold | £175,000 |
| 27 Jun 2019 | , Warcop | CA16 6NP | Other | Freehold | £94,000 |
| 17 Jun 2019 | The Croft, Warcop | CA16 6PH | Detached | Freehold | £195,000 |
| 14 Jun 2019 | , Warcop | CA16 6NP | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 17 May 2019 | Sandford Fold, Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £305,000 |
| 11 Jan 2019 | Brookside, Warcop | CA16 6PF | Terraced | Freehold | £99,000 |
| 17 Sept 2018 | Shoregill, Warcop | CA16 6PJ | Terraced | Freehold | £120,000 |
| 14 Sept 2018 | , Warcop | CA16 6PL | Detached | Freehold | £395,000 |
| 12 Sept 2018 | Sandford Fold, Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £268,000 |
| 20 Aug 2018 | Chapel Garth, Warcop | CA16 6PG | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 03 Aug 2018 | , Warcop | CA16 6NX | Detached | Freehold | £255,000 |
| 05 Jul 2018 | , Warcop | CA16 6PF | Terraced | Freehold | £168,000 |
| 16 Mar 2018 | , Warcop | CA16 6NX | Detached | Freehold | £140,000 |
| 14 Mar 2018 | High Green, Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £325,000 |
| 12 Feb 2018 | Rose Cottages, Warcop | CA16 6PW | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 18 Dec 2017 | , Warcop | CA16 6PL | Terraced | Freehold | £366,000 |
| 07 Dec 2017 | , Warcop | CA16 6PR | Semi-detached | Freehold | £161,000 |
| 22 Sept 2017 | , Warcop | CA16 6PF | Terraced | Freehold | £100,000 |
| 01 Aug 2017 | Brookside, Warcop | CA16 6PF | Terraced | Freehold | £130,000 |
| 14 Jul 2017 | Eden Gate, Warcop | CA16 6PL | Terraced | Freehold | £277,820 |
| 02 Jun 2017 | , Warcop | CA16 6NX | Terraced | Freehold | £90,000 |
| 18 May 2017 | , Bleatarn | CA16 6PX | Detached | Freehold | £563,000 |
| 03 Mar 2017 | , Warcop | CA16 6PF | Detached | Freehold | £190,000 |
| 06 Jan 2017 | , Warcop | CA16 6PD | Terraced | Freehold | £141,000 |
| 17 Nov 2016 | , Coupland Beck | CA16 6LN | Other | Freehold | £450,000 |
| 16 Nov 2016 | Chapel Garth, Warcop | CA16 6PG | Terraced | Freehold | £110,000 |
| 29 Jul 2016 | , Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £405,000 |
| 28 Jul 2016 | , Warcop | CA16 6PL | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 19 Jul 2016 | , Sandford | CA16 6NR | Detached | Freehold | £160,000 |
| 06 Jul 2016 | The Croft, Warcop | CA16 6PH | Semi-detached | Freehold | £189,000 |
| 23 Jun 2016 | Shoregill, Warcop | CA16 6PJ | Terraced | Freehold | £64,500 |
| 26 May 2016 | , Sandford | CA16 6NR | Semi-detached | Freehold | £115,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Warcop. Crown copyright.